| # | Província | I. Públicas | I. Privadas | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengo | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Benguela | 7 | 2 | 9 |
| 3 | Bié | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Cabinda | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Cuando | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Cubango | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cuanza Norte | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Cuanza Sul | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Cunene | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Huambo | 6 | 1 | 7 |
| 11 | Icolo e Bengo | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Huíla | 7 | 0 | 7 |
| 13 | Luanda | 31 | 10 | 41 |
| 14 | Lunda Norte | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Lunda Sul | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Malanje | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Moxico | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Moxico Leste | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Namibe | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Uíge | 4 | 0 | 4 |
| 21 | Zaire | 4 | 0 | 4 |
| Total | 86 | 14 | 100 | |
